单选单码遗漏统计表
百位 |
单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
0 | 100 | 10 | 13 | 75 | 9.31 | 140% | 130% |
1 | 100 | 10 | 1 | 72 | 9.17 | 11% | 10% |
2 | 100 | 10 | 0 | 80 | 9.2 | 0% | 0% |
3 | 100 | 10 | 22 | 61 | 8.62 | 255% | 220% |
4 | 100 | 10 | 9 | 64 | 8.88 | 101% | 90% |
5 | 100 | 10 | 12 | 64 | 9.52 | 126% | 120% |
6 | 100 | 10 | 11 | 61 | 8.67 | 127% | 110% |
7 | 100 | 10 | 2 | 74 | 8.57 | 23% | 20% |
8 | 100 | 10 | 5 | 85 | 8.83 | 57% | 50% |
9 | 100 | 10 | 17 | 62 | 9.33 | 182% | 170% |
十位 |
单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
0 | 100 | 10 | 4 | 55 | 8.69 | 46% | 40% |
1 | 100 | 10 | 11 | 52 | 8.65 | 127% | 110% |
2 | 100 | 10 | 0 | 78 | 10.21 | 0% | 0% |
3 | 100 | 10 | 12 | 91 | 9.13 | 131% | 120% |
4 | 100 | 10 | 3 | 60 | 8.41 | 36% | 30% |
5 | 100 | 10 | 43 | 74 | 9.24 | 465% | 430% |
6 | 100 | 10 | 1 | 64 | 8.6 | 12% | 10% |
7 | 100 | 10 | 16 | 80 | 9.33 | 172% | 160% |
8 | 100 | 10 | 5 | 56 | 8.96 | 56% | 50% |
9 | 100 | 10 | 2 | 80 | 9.02 | 22% | 20% |
个位 |
单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
0 | 100 | 10 | 6 | 55 | 8.64 | 69% | 60% |
1 | 100 | 10 | 28 | 98 | 9.2 | 304% | 280% |
2 | 100 | 10 | 10 | 62 | 9.41 | 106% | 100% |
3 | 100 | 10 | 12 | 71 | 9.18 | 131% | 120% |
4 | 100 | 10 | 1 | 89 | 9.52 | 11% | 10% |
5 | 100 | 10 | 16 | 68 | 9.09 | 176% | 160% |
6 | 100 | 10 | 5 | 71 | 9.64 | 52% | 50% |
7 | 100 | 10 | 0 | 55 | 8.62 | 0% | 0% |
8 | 100 | 10 | 4 | 71 | 8.25 | 49% | 40% |
9 | 100 | 10 | 2 | 53 | 8.65 | 23% | 20% |